Toll Fares/Chart

Printer Friendly Version

Enlarged Image

Will Rogers Turnpike

Authorized by the State Legislature in 1953 and opened in 1957. Four-lane limited access highway extending 86.5 miles from Tulsa to the Oklahoma-Missouri state line about 1,000 feet south of the south-east corner of Kansas. Interchanges at Claremore, Adair (S. H. 28), Big Cabin, Vinita, Afton and Miami. Service station and/or restaurant with free restrooms at Vinita and Miami.

Toll Rates
2 axle 3 axle 4 axle 5 axle 6 axle
ENTRY EXIT PPASS CASH PPASS CASH PPASS CASH PPASS CASH PPASS CASH
Tulsa S.H. 266 $0.45 $0.50 $0.70 $0.75 $0.95 $1.00 $1.20 $1.25 $1.45 $1.50
  Claremore $0.45 $0.50 $0.90 $1.00 $1.15 $1.25 $2.15 $2.25 $2.40 $2.50
  State Hwy 28 $1.20 $1.25 $1.60 $1.75 $2.50 $2.75 $4.75 $5.00 $5.45 $5.75
  Big Cabin $1.45 $1.50 $2.25 $2.50 $3.60 $4.00 $6.40 $6.75 $7.60 $8.00
  Vinita $1.65 $1.75 $2.70 $3.00 $4.30 $4.75 $7.35 $7.75 $9.05 $9.50
  Afton $2.15 $2.25 $3.60 $4.00 $5.40 $6.00 $9.25 $9.75 $11.15 $11.75
  Miami $2.85 $3.00 $4.30 $4.75 $6.30 $7.00 $10.70 $11.75 $13.55 $14.25
  State Line $3.35 $3.50 $5.20 $5.75 $7.65 $8.50 $13.55 $14.25 $16.40 $17.25
                       
S.H. 266 Tulsa $0.45 $0.50 $0.70 $0.75 $0.95 $1.00 $1.20 $1.25 $1.45 $1.50
  Claremore $0.45 $0.50 $0.45 $1.00 $0.70 $1.25 $0.70 $2.25 $0.95 $2.50
  State Hwy 28 $0.70 $1.25 $1.45 $1.75 $2.35 $2.75 $2.85 $5.00 $3.55 $5.75
  Big Cabin $1.20 $1.50 $1.90 $2.50 $3.35 $4.00 $5.00 $6.75 $6.25 $8.00
  Vinita $1.45 $1.75 $2.60 $3.00 $4.05 $4.75 $6.15 $7.75 $7.35 $9.50
  Afton $1.90 $2.25 $3.55 $4.00 $5.00 $6.00 $7.95 $9.75 $9.50 $11.75
  Miami $2.45 $3.00 $4.25 $4.75 $5.70 $7.00 $9.75 $11.75 $13.75 $14.25
  State Line $3.05 $3.50 $5.00 $5.75 $7.35 $8.50 $12.35 $14.25 $15.00 $17.25
                       
Claremore Tulsa $0.45 $0.50 $0.90 $1.00 $1.15 $1.25 $2.15 $2.25 $2.40 $2.50
  S.H. 266 $0.45 $0.50 $0.45 $1.00 $0.70 $1.25 $0.70 $2.25 $0.95 $2.50
  State Hwy 28 $0.70 $0.75 $0.90 $1.00 $1.35 $1.50 $2.15 $2.25 $2.85 $3.00
  Big Cabin $1.20 $1.25 $1.60 $1.75 $2.25 $2.50 $4.05 $4.25 $5.25 $5.50
  Vinita $1.20 $1.25 $2.05 $2.25 $2.95 $3.25 $5.45 $5.75 $6.40 $6.75
  Afton $1.65 $1.75 $2.70 $3.00 $4.30 $4.75 $7.35 $7.75 $8.55 $9.00
  Miami $1.90 $2.00 $3.60 $4.00 $5.20 $5.75 $9.05 $9.50 $10.70 $11.25
  State Line $2.85 $3.00 $4.50 $5.00 $6.55 $7.25 $11.40 $12.00 $13.80 $14.50
                       
State Hwy 28 Tulsa $1.20 $1.25 $1.60 $1.75 $2.50 $2.75 $4.75 $5.00 $5.45 $5.75
  S.H. 266 $0.70 $1.25 $1.45 $1.75 $2.35 $2.75 $2.85 $5.00 $3.55 $5.75
  Claremore $0.70 $0.75 $0.90 $1.00 $1.35 $1.50 $2.15 $2.25 $2.85 $3.00
                       
Big Cabin Tulsa $1.45 $1.50 $2.25 $2.50 $3.60 $4.00 $6.40 $6.75 $7.60 $8.00
  S.H. 266 $1.20 $1.50 $1.90 $2.50 $3.35 $4.00 $5.00 $6.75 $6.25 $8.00
  Claremore $1.20 $1.25 $1.60 $1.75 $2.25 $2.50 $4.05 $4.25 $5.25 $5.50
  Vinita $0.25 $0.25 $0.45 $0.50 $0.70 $0.75 $1.20 $1.25 $1.45 $1.50
  Afton $0.95 $1.00 $1.15 $1.25 $1.60 $1.75 $2.85 $3.00 $3.35 $3.50
  Miami $1.20 $1.25 $1.80 $2.00 $2.70 $3.00 $5.00 $5.25 $5.95 $6.25
  State Line $1.65 $1.75 $2.70 $3.00 $4.30 $4.75 $7.15 $7.50 $8.55 $9.00
                       
Vinita Tulsa $1.65 $1.75 $2.70 $3.00 $4.30 $4.75 $7.35 $7.75 $9.05 $9.50
  S.H. 266 $1.45 $1.75 $2.60 $3.00 $4.05 $4.75 $6.15 $7.75 $7.35 $9.50
  Claremore $1.20 $1.25 $2.05 $2.25 $2.95 $3.25 $5.45 $5.75 $6.40 $6.75
  Big Cabin $0.25 $0.25 $0.45 $0.50 $0.70 $0.75 $1.20 $1.25 $1.45 $1.50
  Afton $0.45 $0.50 $0.70 $0.75 $1.15 $1.25 $1.90 $2.00 $2.15 $2.25
  Miami $0.95 $1.00 $1.35 $1.50 $2.05 $2.25 $3.35 $3.50 $4.75 $5.00
  State Line $1.45 $1.50 $2.25 $2.50 $3.60 $4.00 $6.20 $6.50 $7.35 $7.75
                       
Afton Tulsa $2.15 $2.25 $3.60 $4.00 $5.40 $6.00 $9.25 $9.75 $11.15 $11.75
  S.H. 266 $1.90 $2.25 $3.55 $4.00 $5.00 $6.00 $7.95 $9.75 $9.50 $11.75
  Claremore $1.65 $1.75 $2.70 $3.00 $4.30 $4.75 $7.35 $7.75 $8.55 $9.00
  Big Cabin $0.95 $1.00 $1.15 $1.25 $1.60 $1.75 $2.85 $3.00 $3.35 $3.50
  Vinita $0.45 $0.50 $0.70 $0.75 $1.15 $1.25 $1.90 $2.00 $2.15 $2.25
  Miami $0.45 $0.50 $0.70 $0.75 $0.90 $1.00 $1.45 $1.50 $2.15 $2.25
  State Line $1.20 $1.25 $1.60 $1.75 $2.25 $2.50 $4.05 $4.25 $5.25 $5.50
                       
Miami Tulsa $2.85 $3.00 $4.30 $4.75 $6.30 $7.00 $10.70 $11.75 $13.55 $14.25
  S.H. 266 $2.45 $3.00 $4.25 $4.75 $5.70 $7.00 $9.75 $11.75 $13.75 $14.25
  Claremore $1.90 $2.00 $3.60 $4.00 $5.20 $5.75 $9.05 $9.50 $10.70 $11.25
  Big Cabin $1.20 $1.25 $1.80 $2.00 $2.70 $3.00 $5.00 $5.25 $5.95 $6.25
  Vinita $0.95 $1.00 $1.35 $1.50 $2.05 $2.25 $3.35 $3.50 $4.75 $5.00
  Afton $0.45 $0.50 $0.70 $0.75 $0.90 $1.00 $1.45 $1.50 $2.15 $2.25
  State Line $0.45 $0.50 $0.90 $1.00 $1.35 $1.50 $2.40 $2.50 $2.85 $3.00
                       
State Line Tulsa $3.35 $3.50 $5.20 $5.75 $7.65 $8.50 $13.55 $14.25 $16.40 $17.25
  S.H. 266 $3.05 $3.50 $5.00 $5.75 $7.35 $8.50 $12.35 $14.25 $15.00 $17.25
  Claremore $2.85 $3.00 $4.50 $5.00 $6.55 $7.25 $11.40 $12.00 $13.80 $14.50
  Big Cabin $1.65 $1.75 $2.70 $3.00 $4.30 $4.75 $7.15 $7.50 $8.55 $9.00
  Vinita $1.45 $1.50 $2.25 $2.50 $3.60 $4.00 $6.20 $6.50 $7.35 $7.75
  Afton $1.20 $1.25 $1.60 $1.75 $2.25 $2.50 $4.05 $4.25 $5.25 $5.50
  Miami $0.45 $0.50 $0.90 $1.00 $1.35 $1.50 $2.40 $2.50 $2.85 $3.00